- Constitucion corporal
- Edad
- Sexo
Para calcular el peso ideal utilizamos la formula del IMC, el cual nos dara un valor que nos indicará el rango dentro del peso en el que nos encontramos. Este rango va desde delgadez extrema hasta Obeso tipo III con una zona intermedia que se considera “saludable”.
De acuerdo con esto se puede decir que si estamos entre 18 y 24,99 estamos dentro de unos parametros adecuados, siendo inadecuado y por tanto podemos estar sufruiendo un problema de desnutrición si estamos por debajo de estos niveles o de sobrenutrición si sobrepasamos el valor indicado.
El cálculo del IMC se obtiene como resultado de dividir el peso entre la altura elevada al cuadrado de una persona.
Formula:

Ejemplo: Si usted pesa 67 kg y mide 1.7 m, el IMC se calcularia de la siguiente forma:


Clasificación | IMC (kg/m2) | |
Valores principales | Valores adicionales | |
Infrapeso | <18,5 | <18,5 |
delgadez severa | <16 | <16 |
Delgadez moderada | 16 – 16,99 | 16 – 16,99 |
delgadez no muy pronunciada | 17 – 18,49 | 17 – 18,49 |
Normal | 18,5 – 24,99 | 18,5 – 22,99 |
23 – 24,99 | ||
Sobrepeso | >= 25 | >= 25 |
Preobeso | 25 – 29,99 | 25 – 27,49 |
27,5 – 29,99 | ||
Obeso | >= 30 | >= 30 |
Obeso tipo I | 30 – 34,99 | 30 – 32,49 |
32,50 – 34,99 | ||
Obeso tipo II | 35,00 – 39,99 | 35,00 – 37,49 |
37,50 – 39,99 | ||
Obeso tipo III | >=40 | >= 40 |
For Further Reading,
0 comments:
Publicar un comentario